PRINCIPAL DIMENSIONS
| Total length | 39' 4" - 12.08m | 
| Beam | 12′ 3” – 3.74 m | 
| Draft (Engines up, full load) | 2′ 2” – 0.66 m | 
| Draft (Engines down, full load) | 2′ 7” – 0.79 m | 
| Fuel Tank | 400gals – 1514 l | 
| Water Tank | 30 gals – 114 l | 
| Holding tank capacity | 24 gals - 90 l | 
| Live well (transom) | 50 gals - 190 l | 
| Weight dry weight | 19,200 lbs - 8.700 Kgs | 
| Max Engine Power | 1050 hp. (total) | 

		
		
		
		
		
		










